Bitcoin es moneda de curso legal | Bitcoin está prohibido | No prohíben Bitcoin, pero advierten riesgos | Se aplican algunas normas y se debateen proyectos |
El Salvador | China | Angola | Unión Europea |
República Centroafriana | Turquía | Macedonia del Norte | Reino Unido |
Argelia | India | Suiza | |
Egipto | Islandia | Ucrania | |
Kosovo | Namibia | Noruega | |
Nepal | Jamaica | Bielorrusia | |
Irak | Tanzania | Argentina | |
Irán | Trinidad y Tobago | Cuba | |
Bolivia | Filipinas | Colombia | |
Qatar | Kenia | Csta Rica | |
Pakistán | Líbano | Chile | |
Camerún | Zimbabue | México | |
Etiopía | Botsuana | Nicaragua | |
Lesoto | Ghana | Panamá | |
Sierra Leona | Zambia | Paraguay | |
República del Congo | Malasia | Uruguay | |
Bangladesh | Uganda | Venezuela | |
Indonesia | Ecuador | Brasil | |
Guatemala | Estados Unidos | ||
Honduras | Canadá | ||
Nicaragua | Bermudas | ||
República Dominicana | Arabia Saudita | ||
Dubái | |||
Emiratos Árabes Unidos | |||
Indonesia | |||
Singpur | |||
Corea del Sur | |||
Hong Kong | |||
Rusia | |||
Vietnam | |||
Camboya | |||
Taiwán | |||
Kordania | |||
Kazajistán | |||
Kirguistán | |||
Israel | |||
Tailandia | |||
Nueva Zelanda | |||
Bosnia y Herzegovina | |||
Japón | |||
Uzbekistán | |||
Australia | |||
Nigeria | |||
Sudáfrica | |||
Luxemburgo |